大規模開発
大規模開発
ゴルフ場
| 発注者 | 件名 | 概要 |
|---|---|---|
| 日本森林工営(株) | 七會ゴルフ倶楽部 | 18H A=102.0ha |
| (株)内原カントリー倶楽部 | 内原カントリークラブ | 18H |
| 東日本環境保全(株) | 玉造ゴルフクラブ捻木コース | 18H A=81.0ha |
| (株)広沢製作所 | 下館ゴルフ場 | 18H |
| (株)熊谷組 | オリコゴルフ倶楽部 | 18H |
| 東日本環境保全(株) | 玉造ゴルフクラブ若海コース | 9H A=81.0ha |
| (株)国武 | TPC水戸後楽園カントリークラブ | 18H |
| (株)国武 | 久慈川カントリークラブ | 18H A=125.0ha |
| 新日本カントリー(株) | 前山カントリークラブ | 18H A=110.0ha |
| 日乃本米菓(株) | ヴィレッジクラブ大子GC | 18H A=100.0ha |
| (株)熊谷組 | 茨城クラシックC・C | 18H |
| 県労住協 | ザ・オーシャンGC | 18H A=97.8ha |
| (株)常陸台カントリークラブ | 常陸台ゴルフ倶楽部 | 18H A=93.9ha |
| 東銀興産(株) | ベイステージカントリー倶楽部 | 18H A=120.0ha |
| 大洋(株) | 三日月カントリークラブ | 18H |
| 桂ケ丘開発(株) | 桂ヶ丘CC | 18H A=74.0ha |
| (株)熊谷組 | ミルフィーユゴルフクラブ | 18H |
| (株)フジタ | サイプレスカントリークラブ イーストコース設計変更 | A=80.0ha |
| (株)グランデール | 茨城ゼネラルCC | 18H A=65.0ha |
| 西野商事(株) | セントラルゴルフクラブJTコース | 18H A=100.0ha |
| 青木建設(株) | 茨城ロイヤルカントリー倶楽部 | 18H |
| (株)オリムピックスタッフ | ゴールデンレイクスカントリークラブ | 27H |
| 太平洋観光開発(株) | セコビアゴルフクラブ イン チヨダ | 18H |
| (株)フローラ白河ゴルフリゾート | フローラ白河ゴルフリゾート | 18H A=128.0ha |
| (株)皐月ゴルフ倶楽部 | 皐月ゴルフ倶楽部佐野コース | 9H |
| (株)友部カントリークラブ | (仮称)友部カントリークラブ | 18H A=100.0ha |
| (株)熊谷組 | 小名浜スポーレカントリークラブ | 18H |
| (株)鷹彦 | 鷹彦スリーカントリー第2コース | 9H A=55.0ha |
| 国際グリーン(株) | 久慈川カントリークラブ9H増設 | 9H |
| 東和工務店(株) | ウッドランドヒル小川 | 18H A=81.0ha |
| スポーツ振興(株) | 水府グローバルCC | 18H A=116.0ha |
| (株)大協 | 新玉造ゴルフクラブ | 18H |
| (株)熊谷組 | アーバンヒルズカントリークラブ | A=110.0ha |
| (株)常陸台 | イーグルポイントゴルフクラブ | 18H |
| 大蔵屋開発(株) | 白老東洋GC | 18H |
| (株)千代田湖ゴルフクラブ | 千代田湖ゴルフクラブ | 18H |
大規模開発
太陽光
| 発注者 | 件名 | 概要 |
|---|---|---|
| 外資系某合同会社 | 笠間市太陽光発電所建設に係わる法規制調査 | A=10.0ha |
| 外資系某合同会社 | 小美玉市橋場美Ⅰ・Ⅱ太陽光発電所建設に伴う測量・開発申請業務 | A=1.26ha |
| (株)日立パワーソリューションズ | 成沢社宅跡太陽光発電所 測量・設計・開発許可申請 | A=1.20ha |
| (株)日立パワーソリューションズ | 志学寮跡太陽光発電所 測量・設計・開発許可申請 | A=1.28ha |
| 合同会社 西の郷ソーラーパーク | 測量・開発許認可設計申請 | A=85.5ha |
| 合同会社 白河ソーラーパーク | (仮称)白河市大信地区太陽光発電所建設事業 | A=128.0ha |
| 外資系某合同会社 | (仮称)磯原太陽光発電所建設事業 許認可設計・申請 | A=63.5ha |
| 外資系某合同会社 | (仮称)袋田太陽光発電所建設許認可申請 | A=125.0ha |
| 外資系某合同会社 | 岩手洋野太陽光発電所建設測量・許認可申請 | A=103.0ha |
| 外資系某合同会社 | 袖ヶ浦太陽光発電所建設測量・許認可申請 | A=28.0ha |
| 外資系某合同会社 | S13太陽光発電所建設・許認可申請 | A=150.0ha |
環境調査
大規模開発
環境調査
| 発注者 | 件名 | 概要 |
|---|---|---|
| 信夫山福島電力㈱ | 吾妻風力発電所建設工事 環境影響事後調査業務 | 開発事業影響検討(交通解析) |
| 防衛庁 | 勝田訓練場環境影響事前総合調査 | |
| 茨城県教育庁 | 友部町教育センター 環境影響調査 | |
| 茨城県住宅供給公社 | (仮称)十万原住宅等団地環境影響評価 | A=250.0ha |
| 茨城県住宅供給公社 | 水戸ニュータウンオオタカモニタリング調査 | 測定120点 |
| 茨城県住宅供給公社 | (仮称)かつら台住宅団地環境影響事前総合調査 | A=15.0ha |
| 茨城県事業推進課 | 茨城中央工業団地造成事業に係る環境影響評価書 | A=178.0ha |
| 茨城県事業推進課 | 茨城中央工業団地 環境監視等 | |
| (財)茨城県開発公社 | 北浦複合団地 環境監視調査 | |
| (財)下妻市開発公社 | しもつま桜塚工業団地 自然環境現況調査(生息状況調査) | A=13.5ha |
| 合同会社白河ソーラーパーク | 白河ソーラーパーク環境影響評価事後調査 | ノスリ代替巣設置 N=1箇所、両生類及び魚類移設(保全対策)、水質測定、漆渫土中の放射線測定 |
| カネキ | 勿来カントリークラブ 猛禽類確認調査 | 猛禽類の確認調査 |
| 信夫山福島電力(株) | 西の郷ソーラーパーク内風力発電機設置に伴う自主的環境アセスメント |
区画整理
大規模開発
区画整理
| 発注者 | 件名 | 概要 |
|---|---|---|
| 協同組合街づくり総合研究所 | 土地区画整理事業に関する調査研究 | |
| 水戸市 | 国補根本第一土地区画整理事業換地設計 | A=26.1ha |
| 水戸市 | 根本地区土地区画整理事業事業計画作成 | A=26.1ha |
| 水戸市 | 根本第一土地区画整理事業基本設計 | A=26.1ha |
| 結城市 | 結城南部第三土地区画整理事業 | A=23.4ha |
| 逆井土地区画整理組合 | 逆井土地区画整理事業変更事業 | A=25.0ha |
| 常陸太田市中城町猿ケ橋土地区画整理組合 | 中城町猿ヶ橋土地区画整理事業測量・調査・設計 | |
| (株)熊谷組 | 水戸市酒門千束土地区画整理事業 |


